/home/kueuepay/tmp/webalizer/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 20/Jan/2026 12:07:05 (120 month)
1 2026 3035 1752 391 4633900 1 20 2137 523
12 2025 27927 25950 571 42887887 1 31 22897 1061
11 2025 1180 498 407 30752 1 30 686 438
10 2025 1047 574 442 32567 1 31 599 512
9 2025 730 377 283 18761 16 30 438 304
8 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
Access Token

Get Access Token

Get access token to initiates payment transaction.

Endpoint: POST generate-token
Parameter Type Comments
client_id string Enter merchant API client/primary key
secret_id string Enter merchant API secret key
env string Enter merchant API environment
merchant_id string Enter merchant API merchant id
Just request to that endpoint with all parameter listed below:
                    
                        Request Example (guzzle)
                        

<?php
require_once('vendor/autoload.php');
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$response = $client->request('POST', $base_url. 'v1/generate-token', [
'headers' => [
  'accept' => 'application/json',
  'content-type' => 'application/json',
 ],
'form_params' => [
  'client_id' => '$client_id',
  'secret_id' => 'secret_id',
  'env' => 'env',
  'merchant_id' => 'merchant_id',
 ],
]);
echo $response->getBody();
                    
                        
**Response: SUCCESS (200 OK)**
{
 "message": {
 "success": [
  "Successfully token is generated"
 ]
},
"data": {
 "token":"eyJpdiI6InpkczhjTjhQdVhUL2lKQ0pSUUx6aUE9P
SIsInZhbHVlIjoiVGVBTVBDTXltbjNZcEIvdEJveGpTSno3TU5NRUtn
VkhCZ1pHTFNCUnZGQ2UxMnYxN202cEE1YVRDTEFsc0ZERExoTjdtL0dTL2x
oU3QzeUJJOExiMUx5T0w1L0llUXhTUkU1cWVLWEdEbEplb0dKNXcwbTNRM0
VxdkUwYzZuNFdtNkhMQ0pRZysyNWkvdzBxSlBoSVBSOGFTekNnR2RXNHVtc
G9lMGZOTmNCcm1hR3c5Sk9KTnB4Y3ltZDl6cm90MThrR21Ca3B1azc3bXRi
Q0J6SW96UVo1elNkU1ZqeE05bTcwWGp1MEUxWlJFdnNWTmpSbnVpeW92b2U
4dXZkUGgyb1VmK0luaGdyaFlsVTZlcVpVRnZlTG1DeFF6Ykk2T2h6Z3Jzbn
IyNHpNdHowSE5JdDR0Y0pZT20zUm1XYW8iLCJtYWMiOiJlY2M4NGE1OGUzYz
kzYzk0YzljNmVmNjE0YWI0ZDIwOGI3NDQ2YWEyY2ZhNzc0NzE4ZmY1ZmYyMz
IyZmQzNDY1IiwidGFnIjoiIn0=",
},
"type": "success"
}
                    
                        
**Response: ERROR (400 FAILED)**
{
 "message": {
 "error": [
  "Invalid credentials."
 ]
},
"data": null,
"type": "error"
}